Điểm chuẩn Trường Đại học Công Đoàn (LDA) năm 2026 chính thức
Ngày cập nhật: 24/06/2026 • Bởi: Mỹ LinhBạn đang tìm điểm chuẩn Trường Đại học Công Đoàn 2026 để cân nhắc ngành học phù hợp? Cùng TUAF hệ từ xa cập nhật điểm chuẩn mới nhất và các thông tin tuyển sinh trong bài viết dưới đây.
Mục lục bài viết
1. Tổng quan về Trường Đại học Công Đoàn (LDA)
Trường Đại học Công Đoàn là cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam, trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trường có mã cơ sở đào tạo tuyển sinh là LDA, trụ sở chính tại số 169 Tây Sơn, Kim Liên, Hà Nội.

Trường Đại học Công Đoàn đào tạo nhiều nhóm ngành thuộc các lĩnh vực kinh tế, quản trị, tài chính, kế toán, luật, xã hội, du lịch, công nghệ và bảo hộ lao động. Danh mục tuyển sinh năm 2026 cho thấy trường có các ngành như Ngôn ngữ Anh, Kinh tế, Xã hội học, Truyền thông đại chúng, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Luật, Công nghệ thông tin và nhiều ngành khác.
Khi tra cứu điểm chuẩn Đại học Công Đoàn 2026, thí sinh cần chú ý đúng mã trường LDA, đúng ngành, đúng phương thức xét tuyển và đúng tổ hợp môn. Đây là các yếu tố quan trọng để tránh nhầm lẫn giữa điểm chuẩn, điểm sàn và điều kiện nhận hồ sơ.
2. Thông tin tuyển sinh LDA năm 2026
Năm 2026, Trường Đại học Công Đoàn tuyển sinh đại học chính quy gồm 25 ngành/chương trình đào tạo và tổng chỉ tiêu dự kiến 2.989. Các ngành tuyển sinh trải rộng ở nhiều nhóm lĩnh vực như kinh tế, quản trị, luật, xã hội, công nghệ, du lịch và bảo hộ lao động. Thí sinh cần theo dõi phương thức xét tuyển, tổ hợp môn và chỉ tiêu từng ngành để lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực của mình.
2.1 Phương thức tuyển sinh
Theo thông tin tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Công Đoàn áp dụng 5 phương thức tuyển sinh chính:
| Phương thức | Mã phương thức | Nội dung |
| Phương thức 1 | 301 | Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định |
| Phương thức 2 | 100 | Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 |
| Phương thức 3 | 200 | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cấp THPT, tức học bạ |
| Phương thức 4 | 402 | Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026 |
| Phương thức 5 | 500 | Xét tuyển theo đơn đặt hàng |
Với phương thức xét học bạ, thí sinh cần có tổng điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm lớp 10, 11, 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 19,5 điểm trở lên. Điểm xét tuyển được tính theo công thức: điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm môn 3 + điểm cộng nếu có + điểm ưu tiên.
Đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thí sinh đăng ký theo hướng dẫn chung của Bộ GD&ĐT. Một số ngành có điều kiện riêng, như ngành Luật và Luật kinh tế yêu cầu điểm môn Toán, Ngữ văn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 6,0 điểm và tổng điểm xét tuyển từ 18,0 điểm trở lên.
>>>Xem thêm: Khối D gồm những môn nào? Tổng hợp các trường đại học khối D
2.2 Tổ hợp xét tuyển
Năm 2026, Trường Đại học Công Đoàn áp dụng nhiều tổ hợp xét tuyển cho từng ngành đào tạo như sau:
| Mã tổ hợp | Môn xét tuyển |
|---|---|
| A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
| A03 | Toán, Vật lí, Lịch sử |
| C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
| C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí |
| C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử |
| C07 | Ngữ văn, Vật lí, Lịch sử |
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
| D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh |
| D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh |
| D11 | Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh |
| D12 | Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh |
| D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
| D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
| X05 | Toán, Vật lí, GDKT&PL |
| X06 | Toán, Vật lí, Tin học |
| X25 | Toán, Tiếng Anh, GDKT&PL |
| X26 | Toán, Tiếng Anh, Tin học |
| X70 | Ngữ văn, Lịch sử, GDKT&PL |
| X71 | Ngữ văn, Lịch sử, Tin học |
| X79 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học |
Lưu ý: Các tổ hợp xét tuyển có thể khác nhau giữa từng ngành. Vì vậy, thí sinh nên đối chiếu bảng ngành tuyển sinh trước khi lựa chọn tổ hợp phù hợp.
2.3 Chỉ tiêu tuyển sinh
Năm 2026, Trường Đại học Công Đoàn công bố chỉ tiêu dự kiến cho 25 ngành/chương trình đào tạo. Chỉ tiêu chính thức sẽ được xác định theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và công khai trong thông báo tuyển sinh của trường.
Dưới đây là bảng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của Trường Đại học Công Đoàn năm 2026 theo từng ngành/chương trình đào tạo:
| STT | Mã ngành | Ngành/chương trình tuyển sinh | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 60 | A01, D01, D11, D12, D14, D15, X79 |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | 100 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 |
| 3 | 7310109 | Kinh tế số | 60 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 |
| 4 | 7310301 | Xã hội học | 150 | C00, C03, C07, D01, D14, X70, X71 |
| 5 | 7310401 | Tâm lý học | 60 | C00, C03, C07, D01, D14, X70, X71 |
| 6 | 7310630 | Việt Nam học | 80 | A01, D01, D11, D12, D14, D15, X79 |
| 7 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | 100 | A01, D01, D11, D12, D14, D15, X79 |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 300 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 |
| 9 | 7340101P | Quản trị kinh doanh định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP | 60 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 |
| 10 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 60 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 |
| 11 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 250 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 |
| 12 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 60 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 |
| 13 | 7340301 | Kế toán | 280 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 |
| 14 | 7340302 | Kiểm toán | 60 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 |
| 15 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 330 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 |
| 16 | 7340408 | Quan hệ lao động | 100 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 |
| 17 | 7340409 | Quản lý dự án | 60 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 |
| 18 | 7380101 | Luật | 129 | C00, C03, C07, D01, D14, X70, X71 |
| 19 | 7380107 | Luật kinh tế | 60 | C00, C03, C07, D01, D14, X70, X71 |
| 20 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 80 | A00, A01, A03, C01, D01, X05, X06 |
| 21 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 60 | A00, A01, A03, C01, D01, X05, X06 |
| 22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 60 | A00, A01, A03, C01, D01, X05, X06 |
| 23 | 7760101 | Công tác xã hội | 150 | C00, C03, C07, D01, D14, X70, X71 |
| 24 | 7810101 | Du lịch | 100 | A01, D01, D11, D12, D14, D15, X79 |
| 25 | 7850201 | Bảo hộ lao động | 180 | A00, A01, A03, C01, D01, X05, X06 |
Lưu ý: Chỉ tiêu trên là chỉ tiêu dự kiến theo thông tin tuyển sinh năm 2026. Nhà trường sẽ xác định chỉ tiêu chính thức theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và công khai chi tiết trong thông báo tuyển sinh.
2. Điểm chuẩn Trường Đại học Công Đoàn năm 2026 (Đang cập nhật)
Điểm chuẩn Trường Đại học Công Đoàn năm 2026 hiện đang được cập nhật theo thông báo chính thức từ nhà trường. Sau khi có kết quả xét tuyển, mức điểm từng ngành sẽ được bổ sung trong bảng đối chiếu bên dưới để thí sinh dễ theo dõi cùng điểm chuẩn năm 2025.
3. Điểm chuẩn Trường Đại học Công Đoàn năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn Trường Đại học Công Đoàn năm 2025 là thông tin quan trọng để thí sinh tham khảo trước khi điểm chuẩn LDA 2026 được công bố. Tuy nhiên, mức điểm từng năm có thể thay đổi tùy theo chỉ tiêu, số lượng hồ sơ, phổ điểm thi và phương thức xét tuyển.
Dưới đây là bảng đối chiếu điểm chuẩn Trường Đại học Công Đoàn năm 2025 và cột cập nhật điểm chuẩn năm 2026:
| STT | Mã ngành | Tên ngành/chương trình | Phương thức xét tuyển | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 18.75/30 | Đang cập nhật |
| 2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 18.75/30 | Đang cập nhật |
| 3 | 7340301 | Kế toán | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 18.2/30 | Đang cập nhật |
| 4 | 7340404 | Quản trị nhân lực | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 18.6/30 | Đang cập nhật |
| 5 | 7340408 | Quan hệ lao động | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20.43/30 | Đang cập nhật |
| 6 | 7340408 | Quan hệ lao động | Xét kết quả học tập cấp THPT | 23.7/30 | Đang cập nhật |
| 7 | 7380101 | Luật | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.25/30 | Đang cập nhật |
| 8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.97/30 | Đang cập nhật |
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Xét kết quả học tập cấp THPT | 27.47/30 | Đang cập nhật |
| 10 | 7310301 | Xã hội học | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.7/30 | Đang cập nhật |
| 11 | 7310630 | Việt Nam học | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.03/30 | Đang cập nhật |
| 12 | 7310630 | Việt Nam học | Xét kết quả học tập cấp THPT | 25.65/30 | Đang cập nhật |
| 13 | 7310101 | Kinh tế | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.4/30 | Đang cập nhật |
| 14 | 7310101 | Kinh tế | Xét kết quả học tập cấp THPT | 26.9/30 | Đang cập nhật |
| 15 | 7760101 | Công tác xã hội | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.72/30 | Đang cập nhật |
| 16 | 7850201 | Bảo hộ lao động | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 19.69/30 | Đang cập nhật |
| 17 | 7850201 | Bảo hộ lao động | Xét kết quả học tập cấp THPT | 23.14/30 | Đang cập nhật |
| 18 | 7810101 | Du lịch | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.0/30 | Đang cập nhật |
| 19 | 7810101 | Du lịch | Xét kết quả học tập cấp THPT | 26.5/30 | Đang cập nhật |
| 20 | 7340101 | Quản trị kinh doanh định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 22.55/30 | Đang cập nhật |
| 21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP | Xét kết quả học tập cấp THPT | 25.29/30 | Đang cập nhật |
| 22 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.7/30 | Đang cập nhật |
| 23 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | Xét kết quả học tập cấp THPT | 27.2/30 | Đang cập nhật |
| 24 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 21.5/30 | Đang cập nhật |
| 25 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | Xét kết quả học tập cấp THPT | 24.5/30 | Đang cập nhật |
| 26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.6/30 | Đang cập nhật |
| 27 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Xét kết quả học tập cấp THPT | 26.1/30 | Đang cập nhật |
Lưu ý: ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Quản trị kinh doanh chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế có điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2, điểm xét tuyển được quy đổi về thang 30. Thí sinh chỉ nên dùng điểm chuẩn Trường Đại học Công Đoàn 2025 để tham khảo, không xem đây là mức điểm chắc chắn cho năm 2026.
5. Học phí Trường Đại học Công Đoàn (LDA)
Học phí Trường Đại học Công Đoàn được công bố theo năm học và chương trình đào tạo. Mức học phí có thể khác nhau giữa chương trình đại trà và chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế.
Dưới đây là bảng học phí Trường Đại học Công Đoàn năm học 2026 – 2027 theo thông tin tuyển sinh chính quy:
| Năm học | Chương trình đào tạo | Mức học phí | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 2026 – 2027 | Chương trình đại trà | Từ 20.850.000 đến 25.854.000 đồng/sinh viên/năm học | Tùy ngành đào tạo |
| 2026 – 2027 | Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP | 32.000.000 đồng/sinh viên/năm học | Không bao gồm học phần Giáo dục quốc phòng và An ninh |
Lưu ý: Mức học phí trên chưa bao gồm học phần Giáo dục quốc phòng và An ninh.
Khi đăng ký xét tuyển, thí sinh nên xem kỹ ngành học, chương trình đào tạo và các khoản phí phát sinh nếu có. Học phí có thể thay đổi theo từng năm học và quy định của nhà trường. Thí sinh nên kiểm tra thông báo học phí mới nhất trên kênh chính thức của Trường Đại học Công Đoàn.
6. Chương trình đào tạo Đại học từ xa
Bên cạnh hình thức học đại học chính quy, chương trình đào tạo đại học từ xa là phương án được nhiều người quan tâm khi cần chủ động thời gian học tập. Hình thức này phù hợp với người đã đi làm, người ở xa trường hoặc người muốn bổ sung văn bằng nhưng khó theo học trực tiếp.
Một số trường có chương trình đào tạo đại học từ xa người học có thể tham khảo gồm:
- Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (TUAF): Phù hợp với người quan tâm các nhóm ngành nông nghiệp, thú y, thực phẩm, tài nguyên, môi trường, quản lý đất đai và bất động sản.
- Trường Đại học Mở Hà Nội (EHOU): Có thế mạnh về mô hình giáo dục mở, đào tạo từ xa ở các nhóm ngành như ngôn ngữ, kinh tế, luật, công nghệ và dịch vụ.
- Trường Đại học Công Đoàn (LDA): Người học có thể theo dõi các thông báo tuyển sinh từ xa của trường nếu quan tâm các ngành thuộc nhóm luật, công tác xã hội, bảo hộ lao động, quản trị nhân lực, ngôn ngữ và Việt Nam học.
- Đại học Kinh tế Quốc dân (E-NEU): Phù hợp với người muốn học từ xa các nhóm ngành kinh tế, quản trị, kế toán, tài chính hoặc luật kinh tế.
Trước khi đăng ký, người học nên kiểm tra kỹ ngành tuyển sinh, điều kiện xét tuyển, thời gian học, học phí, hình thức thi và giá trị văn bằng trên kênh chính thức của từng trường. Việc lựa chọn chương trình nên dựa trên mục tiêu học tập, công việc hiện tại và khả năng sắp xếp thời gian cá nhân.

Kết luận
Hy vọng qua bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Công Đoàn (LDA) năm 2026 chính thức, thí sinh đã có thêm thông tin để theo dõi mức điểm trúng tuyển và chuẩn bị cho quá trình đăng ký nguyện vọng.
Chúc các bạn lựa chọn được ngành học phù hợp với năng lực, mục tiêu và định hướng trong tương lai.
Nguồn: Báo điện tử chính phủ
Bài viết liên quan:











